Huur per gemeente › Weststellingwerf
Weststellingwerf heeft 26.487 inwoners en 12.033 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Weststellingwerf | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 35% | 43% |
| waarvan corporatie | 27% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 8% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 309.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Weststellingwerf op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wolvega | 44% | € 267k |
| Noordwolde | 43% | € 278k |
| Steggerda | 20% | € 339k |
| Oldeholtpade | 17% | € 373k |
| De Blesse-Peperga | 24% | € 312k |
| Boijl | 20% | € 382k |
| Lange-Nije-Munk | 10% | € 368k |
| Scherpenzeel-Spanga | 17% | € 368k |
| De Wolden-Ter Idzard | 7% | € 462k |
| De Hoeve-Vinkega | 12% | € 438k |
| Oosterstreek | 7% | € 391k |
| Nijeholtpade | 13% | € 450k |
| Blesdijke | 6% | € 447k |
| Oldetrijne-Sonnega | 7% | € 452k |
| Zandhuizen | 26% | € 415k |
| De Lamers | 15% | € 432k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy