Huur per gemeente › Westland
Westland heeft 115.941 inwoners en 47.590 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Westland | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 31% | 43% |
| waarvan corporatie | 23% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 8% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 446.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Westland op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 01 Naaldwijk | 33% | € 468k |
| Wijk 04 's-Gravenzande | 29% | € 454k |
| Wijk 06 Wateringen | 33% | € 432k |
| Wijk 05 Monster | 31% | € 421k |
| Wijk 07 De Lier | 29% | € 440k |
| Wijk 09 Poeldijk | 34% | € 432k |
| Wijk 02 Honselersdijk | 33% | € 443k |
| Wijk 03 Maasdijk | 29% | € 460k |
| Wijk 08 Kwintsheul | 26% | € 487k |
| Wijk 10 Ter Heijde | 79% | € 314k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy