Huur per gemeente › Westerveld
Westerveld heeft 20.003 inwoners en 8.806 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Westerveld | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 25% | 43% |
| waarvan corporatie | 17% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 8% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 390.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Westerveld op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 08 Havelte | 29% | € 372k |
| Wijk 00 Diever | 27% | € 387k |
| Wijk 03 Dwingeloo | 31% | € 361k |
| Wijk 11 Vledder | 23% | € 354k |
| Wijk 09 Uffelte | 20% | € 392k |
| Wijk 15 Wilhelminaoord | 38% | € 278k |
| Wijk 10 Wapserveen | 8% | € 451k |
| Wijk 01 Wapse | 11% | € 450k |
| Wijk 04 Lhee | 14% | € 601k |
| Wijk 13 Nijensleek | 14% | € 443k |
| Wijk 06 Geeuwenbrug | 11% | € 483k |
| Wijk 02 Zorgvlied | 12% | € 442k |
| Wijk 14 Vledderveen | 11% | € 405k |
| Wijk 12 Frederiksoord | 38% | € 473k |
| Wijk 05 Eemster | 11% | € 537k |
| Wijk 07 Dieverbrug | 5% | € 460k |
| Wijk 16 Doldersum | 27% | € 565k |
| Wijk 17 Boschoord | onbekend | onbekend |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy