Huur per gemeente › Waterland
Waterland heeft 17.525 inwoners en 7.497 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Waterland | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 30% | 43% |
| waarvan corporatie | 25% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 5% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 467.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Waterland op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 Monnickendam | 34% | € 414k |
| Wijk 03 Broek in Waterland | 27% | € 692k |
| Wijk 02 Marken | 28% | € 307k |
| Wijk 04 Ilpendam | 22% | € 470k |
| Wijk 05 Watergang | 23% | € 669k |
| Wijk 01 Katwoude | 17% | € 752k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy