Huur per gemeente › Wageningen
Wageningen heeft 42.579 inwoners en 18.856 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Wageningen | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 58% | 43% |
| waarvan corporatie | 40% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 17% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 354.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Wageningen op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| De Buurt | 84% | € 285k |
| Boven- en Benedenbuurt | 55% | € 349k |
| Noordwest | 32% | € 371k |
| Kortenoord | 61% | € 305k |
| Centrum | 63% | € 361k |
| Nude | 70% | € 263k |
| Veluvia-Hamelakkers | 31% | € 524k |
| De Weiden en Boomgaarden | 40% | € 410k |
| Wageningen Universiteit | 100% | € 86k |
| De Horsten | 38% | € 347k |
| Buitengebied | 35% | € 587k |
| Wageningen-Hoog | 3% | € 933k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy