Huur per gemeente › Voorst
Voorst heeft 25.377 inwoners en 10.847 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Voorst | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 32% | 43% |
| waarvan corporatie | 23% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 8% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 452.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Voorst op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 01 Twello-Nijbroek | 33% | € 444k |
| Wijk 02 Klarenbeek-Teuge | 22% | € 500k |
| Wijk 00 Voorst | 38% | € 419k |
| Wijk 03 Wilp | 30% | € 505k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy