Huur per gemeente › Voerendaal
Voerendaal heeft 12.375 inwoners en 5.872 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Voerendaal | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 30% | 43% |
| waarvan corporatie | 21% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 9% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 326.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Voerendaal op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk02 Kunrade | 27% | € 317k |
| Wijk 01 Voerendaal | 46% | € 297k |
| Wijk 04 Klimmen | 21% | € 346k |
| Wijk 03 Ubachsberg | 28% | € 316k |
| Wijk 05 Ransdaal | 17% | € 342k |
| Wijk 09 Verspreide huizen Voerendaal | 19% | € 494k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy