Huur per gemeente › Vlissingen
Vlissingen heeft 45.389 inwoners en 23.715 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Vlissingen | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 43% | 43% |
| waarvan corporatie | 28% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 15% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 247.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Vlissingen op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Middengebied | 59% | € 233k |
| Binnenstad | 58% | € 205k |
| Oost-Souburg | 32% | € 238k |
| Lammerenburg | 21% | € 295k |
| Paauwenburg - Westduin | 34% | € 286k |
| Ritthem e.o. | 18% | € 376k |
| Binnen- en Buitenhavens | 21% | € 489k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy