Huur per gemeente › Vlaardingen
Vlaardingen heeft 76.409 inwoners en 36.856 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Vlaardingen | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 53% | 43% |
| waarvan corporatie | 41% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 12% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 290.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Vlaardingen op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Centrum | 52% | € 255k |
| Holy Noord | 51% | € 335k |
| Westwijk | 57% | € 249k |
| Holy Zuid | 65% | € 310k |
| Vlaardinger Ambacht | 41% | € 334k |
| Oostwijk | 41% | € 311k |
| Vettenoordse Polder | 84% | € 175k |
| Broekpolder | onbekend | onbekend |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy