Huur per gemeente › Velsen
Velsen heeft 69.241 inwoners en 31.965 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Velsen | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 43% | 43% |
| waarvan corporatie | 36% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 8% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 395.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Velsen op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 08 Velserbroek | 30% | € 465k |
| Wijk 04 Zee- en Duinwijk | 65% | € 292k |
| Wijk 01 IJmuiden-Noord | 46% | € 293k |
| Wijk 02 IJmuiden-Zuid | 51% | € 317k |
| Wijk 06 Santpoort-Noord | 23% | € 538k |
| Wijk 05 Velsen-Noord | 58% | € 276k |
| Wijk 03 IJmuiden-West | 58% | € 301k |
| Wijk 00 Velsen-Zuid en Driehuis | 18% | € 564k |
| Wijk 07 Santpoort-Zuid | 32% | € 754k |
| Wijk 09 Spaarndammerpolder | 18% | € 515k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy