Huur per gemeente › Veere
Veere heeft 22.067 inwoners en 11.116 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Veere | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 20% | 43% |
| waarvan corporatie | 10% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 10% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 436.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Veere op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 09 Koudekerke | 20% | € 400k |
| Wijk 05 Oostkapelle | 23% | € 552k |
| Wijk 12 Westkapelle | 16% | € 336k |
| Wijk 04 Domburg | 29% | € 547k |
| Wijk 11 Zoutelande | 20% | € 417k |
| Wijk 00 Veere | 24% | € 426k |
| Wijk 03 Serooskerke | 16% | € 399k |
| Wijk 07 Grijpskerke | 18% | € 409k |
| Wijk 06 Aagtekerke | 18% | € 425k |
| Wijk 02 Vrouwenpolder | 21% | € 421k |
| Wijk 08 Meliskerke | 15% | € 392k |
| Wijk 10 Biggekerke | 16% | € 429k |
| Wijk 01 Gapinge | 18% | € 468k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy