Huur per gemeente › Veenendaal
Veenendaal heeft 69.440 inwoners en 29.786 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Veenendaal | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 41% | 43% |
| waarvan corporatie | 31% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 10% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 388.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Veenendaal op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Noordoost | 35% | € 430k |
| Zuidoost | 45% | € 396k |
| West | 26% | € 418k |
| Noordwest | 40% | € 343k |
| Centrum | 59% | € 300k |
| Zuidwest | 54% | € 379k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy