Huur per gemeente › Utrecht
Utrecht heeft 374.238 inwoners en 167.124 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Utrecht | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 56% | 43% |
| waarvan corporatie | 31% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 25% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 450.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Utrecht op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 02 Noordwest | 59% | € 392k |
| Wijk 08 Zuidwest | 70% | € 359k |
| Wijk 09 Leidsche Rijn | 49% | € 520k |
| Wijk 10 Vleuten-De Meern | 29% | € 573k |
| Wijk 04 Noordoost | 44% | € 529k |
| Wijk 03 Overvecht | 79% | € 293k |
| Wijk 05 Oost | 59% | € 509k |
| Wijk 07 Zuid | 58% | € 385k |
| Wijk 01 West | 49% | € 431k |
| Wijk 06 Binnenstad | 70% | € 534k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy