Huur per gemeente › Tubbergen
Tubbergen heeft 21.397 inwoners en 8.833 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Tubbergen | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 27% | 43% |
| waarvan corporatie | 12% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 16% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 425.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Tubbergen op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 Tubbergen | 38% | € 384k |
| Wijk 03 Geesteren | 27% | € 439k |
| Wijk 01 Albergen | 22% | € 442k |
| Wijk 02 Harbrinkhoek | 17% | € 455k |
| Wijk 06 Reutum | 27% | € 425k |
| Wijk 04 Langeveen | 22% | € 428k |
| Wijk 05 Vasse | 19% | € 430k |
| Wijk 07 Fleringen | 20% | € 475k |
| Wijk Manderveen | 15% | € 461k |
| Wijk Mander | 26% | € 476k |
| Wijk Mariaparochie | 29% | € 391k |
| Wijk Hezingen | 29% | € 485k |
| Wijk Haarle | 29% | € 490k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy