Huur per gemeente › Tholen
Tholen heeft 26.851 inwoners en 11.370 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Tholen | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 28% | 43% |
| waarvan corporatie | 21% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 7% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 287.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Tholen op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Tholen | 31% | € 315k |
| Sint-Annaland | 26% | € 273k |
| Sint-Maartensdijk | 34% | € 258k |
| Oud-Vossemeer | 25% | € 292k |
| Sint Philipsland | 17% | € 286k |
| Poortvliet | 27% | € 292k |
| Scherpenisse | 23% | € 275k |
| Stavenisse | 26% | € 255k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy