Huur per gemeente › Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân heeft 90.421 inwoners en 42.907 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Súdwest-Fryslân | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 35% | 43% |
| waarvan corporatie | 26% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 9% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 300.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Súdwest-Fryslân op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 01 Sneek | 44% | € 290k |
| Wijk 00 Bolsward | 41% | € 263k |
| Wijk 02 Nijefurd | 34% | € 298k |
| Wijk 20 Littenseradiel | 26% | € 309k |
| Wijk 13 Bouwhoek | 24% | € 275k |
| Wijk 17 Makkum | 36% | € 276k |
| Wijk 03 Koudum | 31% | € 328k |
| Wijk 06 Zuid IJlst | 28% | € 325k |
| Wijk 05 IJlst | 30% | € 318k |
| Wijk 04 Hemelum | 27% | € 303k |
| Wijk 07 Oost IJlst | 18% | € 336k |
| Wijk 12 Woudsend | 22% | € 369k |
| Wijk 09 Oosthem | 22% | € 356k |
| Wijk 19 Boarnsterhim | 17% | € 329k |
| Wijk 11 Zuidoost IJlst | 24% | € 378k |
| Wijk 16 Weidestreek Zuid | 12% | € 345k |
| Wijk 10 Noordwest IJlst | 17% | € 329k |
| Wijk 14 Weidestreek Oost | 11% | € 340k |
| Wijk 08 West IJlst | 22% | € 317k |
| Wijk 18 Weidestreek Zuidwest | 11% | € 377k |
| Wijk 15 Weidestreek West | 11% | € 301k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy