Huur per gemeente › Steenwijkerland
Steenwijkerland heeft 45.472 inwoners en 20.476 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Steenwijkerland | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 34% | 43% |
| waarvan corporatie | 25% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 9% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 323.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Steenwijkerland op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Steenwijk | 47% | € 273k |
| Vollenhove | 41% | € 272k |
| Giethoorn | 28% | € 449k |
| Oldemarkt | 14% | € 309k |
| Sint Jansklooster | 18% | € 380k |
| Steenwijkerwold | 40% | € 303k |
| Tuk | 13% | € 381k |
| Wanneperveen | 27% | € 365k |
| Blokzijl | 30% | € 313k |
| Kuinre | 13% | € 290k |
| Willemsoord | 20% | € 363k |
| Ossenzijl | 13% | € 344k |
| Scheerwolde | 14% | € 365k |
| Zuidveen | 22% | € 350k |
| Belt-Schutsloot | 17% | € 413k |
| Eesveen | 18% | € 421k |
| Kalenberg | 18% | € 422k |
| Paasloo | 7% | € 521k |
| Blankenham | 14% | € 374k |
| Onna | 13% | € 422k |
| Kallenkote | 16% | € 471k |
| Wetering | 14% | € 600k |
| Basse | 8% | € 490k |
| Witte Paarden | 4% | € 380k |
| De Pol | 8% | € 478k |
| Marijenkampen | 2% | € 418k |
| De Bult | 13% | € 629k |
| Baars | 15% | € 586k |
| IJsselham | 11% | € 473k |
| Baarlo | onbekend | onbekend |
| Nederland | onbekend | onbekend |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy