Huur per gemeente › Staphorst
Staphorst heeft 17.739 inwoners en 6.163 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Staphorst | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 22% | 43% |
| waarvan corporatie | 11% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 11% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 359.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Staphorst op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 Staphorst (kern) | 26% | € 333k |
| Wijk 01 Rouveen (kern) | 17% | € 359k |
| Wijk 04 IJhorst | 24% | € 384k |
| Wijk 03 Staphorst (buitengebied) | 9% | € 429k |
| Wijk 05 Punthorst | 15% | € 425k |
| Wijk 02 Rouveen (buitengebied) | 21% | € 429k |
| Wijk 06 Lankhorst | 19% | € 366k |
| Wijk 07 Klooster | 4% | € 512k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy