Huur per gemeente › Someren
Someren heeft 20.188 inwoners en 8.542 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Someren | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 28% | 43% |
| waarvan corporatie | 20% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 7% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 409.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Someren op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Someren dorp | 33% | € 369k |
| Someren-Eind dorp | 25% | € 362k |
| Lierop dorp | 18% | € 426k |
| Buitengebied Someren | 25% | € 567k |
| Buitengebied Someren-Eind | 13% | € 533k |
| Buitengebied Someren-Heide | 15% | € 562k |
| Someren-Heide dorp | 12% | € 436k |
| Buitengebied Lierop | 14% | € 631k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy