Huur per gemeente › Roosendaal
Roosendaal heeft 77.559 inwoners en 36.069 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Roosendaal | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 38% | 43% |
| waarvan corporatie | 27% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 11% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 300.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Roosendaal op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 04 Groot Kroeven | 51% | € 269k |
| Wijk 07 Tolberg | 20% | € 358k |
| Wijk 06 Kortendijk | 28% | € 341k |
| Wijk 00 Centrum | 49% | € 260k |
| Wijk 03 West | 52% | € 236k |
| Wijk 02 Noord | 52% | € 239k |
| Wijk 01 Oost | 44% | € 256k |
| Wijk 11 Wouw | 21% | € 367k |
| Wijk 05 Langdonk | 37% | € 277k |
| Wijk 12 Heerle | 12% | € 402k |
| Wijk 10 Nispen | 20% | € 425k |
| Wijk 14 Wouwse Plantage | 17% | € 460k |
| Wijk 13 Moerstraten | 10% | € 459k |
| Wijk 08 Industriegebieden | 16% | € 443k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy