Huur per gemeente › Rijswijk (ZH.)
Rijswijk (ZH.) heeft 59.642 inwoners en 28.745 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Rijswijk (ZH.) | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 51% | 43% |
| waarvan corporatie | 32% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 19% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 354.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Rijswijk (ZH.) op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 02 | 48% | € 316k |
| Wijk 08 | 53% | € 355k |
| Wijk 09 | 62% | € 346k |
| Wijk 06 | 69% | € 265k |
| Wijk 04 | 51% | € 297k |
| Wijk 10 | 21% | € 581k |
| Wijk 07 | 75% | € 261k |
| Wijk 01 | 16% | € 513k |
| Wijk 11 | 31% | € 443k |
| Wijk 05 | 58% | € 322k |
| Wijk 03 | 21% | € 624k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy