Huur per gemeente › Rijssen-Holten
Rijssen-Holten heeft 38.675 inwoners en 15.196 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Rijssen-Holten | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 31% | 43% |
| waarvan corporatie | 21% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 10% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 380.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Rijssen-Holten op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 10 Stadsrand Rijssen Zuid | 41% | € 319k |
| Wijk 03 Holten | 29% | € 398k |
| Wijk 00 Stad Rijssen | 34% | € 349k |
| Wijk 09 Stadsrand Rijssen Noord | 13% | € 428k |
| Wijk 11 Stadsrand Rijssen Oost | 33% | € 434k |
| Wijk 05 Buitengebied Holten | 17% | € 495k |
| Wijk 02 Buitengebied Rijssen | 16% | € 583k |
| Wijk 07 Bedrijventerrein Rijssen | 29% | € 431k |
| Wijk 08 Recreatiegebied De Borkeld | 8% | € 490k |
| Wijk 04 Bedrijventerrein Holten | onbekend | onbekend |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy