Huur per gemeente › Ridderkerk
Ridderkerk heeft 47.721 inwoners en 21.737 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Ridderkerk | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 43% | 43% |
| waarvan corporatie | 38% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 5% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 342.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Ridderkerk op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Slikkerveer | 34% | € 356k |
| Bolnes | 48% | € 313k |
| Drievliet | 50% | € 336k |
| Oost | 48% | € 317k |
| Centrum | 55% | € 276k |
| West | 60% | € 308k |
| Het Zand | 9% | € 441k |
| Rijsoord | 20% | € 487k |
| Oostendam | 23% | € 449k |
| Donkersloot | 18% | € 354k |
| Cornelisland | onbekend | onbekend |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy