Huur per gemeente › Reusel-De Mierden
Reusel-De Mierden heeft 13.577 inwoners en 5.830 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Reusel-De Mierden | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 23% | 43% |
| waarvan corporatie | 13% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 10% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 439.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Reusel-De Mierden op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 Reusel | 25% | € 423k |
| Wijk 02 Lage Mierde | 26% | € 453k |
| Wijk 01 Hooge Mierde | 20% | € 473k |
| Wijk 03 Hulsel | 10% | € 522k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy