Huur per gemeente › Papendrecht
Papendrecht heeft 32.178 inwoners en 14.537 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Papendrecht | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 34% | 43% |
| waarvan corporatie | 28% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 6% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 345.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Papendrecht op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Westpolder | 39% | € 333k |
| Kraaihoek | 56% | € 297k |
| Wilgendonk | 27% | € 358k |
| Oostpolder | 22% | € 459k |
| Molenvliet | 28% | € 353k |
| Middenpolder | 16% | € 320k |
| De Kooy-Oosteind | 20% | € 318k |
| Vriesenpolder | onbekend | onbekend |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy