Huur per gemeente › Overbetuwe
Overbetuwe heeft 48.919 inwoners en 20.556 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Overbetuwe | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 32% | 43% |
| waarvan corporatie | 22% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 10% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 405.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Overbetuwe op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Elst-Zuid | 30% | € 388k |
| Elst-Noord | 56% | € 327k |
| Westeraam | 28% | € 497k |
| Kern Zetten | 34% | € 374k |
| Kern Heteren | 26% | € 361k |
| Driel | 29% | € 391k |
| Herveld | 24% | € 430k |
| Oosterhout | 28% | € 406k |
| Valburg | 24% | € 434k |
| Andelst | 31% | € 406k |
| Elst-Oost | 6% | € 501k |
| Randwijk | 28% | € 409k |
| Buitengebied Elst | 15% | € 604k |
| Slijk-Ewijk | 24% | € 468k |
| Buitengebied Heteren | 24% | € 546k |
| Hemmen | 81% | € 229k |
| De Aam | 47% | € 435k |
| Buitengebied Zetten | 19% | € 550k |
| Homoet | 21% | € 572k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy