Huur per gemeente › Opmeer
Opmeer heeft 12.199 inwoners en 5.139 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Opmeer | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 24% | 43% |
| waarvan corporatie | 2% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 22% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 379.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Opmeer op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Spanbroek | 24% | € 389k |
| Hoogwoud | 23% | € 372k |
| Opmeer | 29% | € 344k |
| De Weere | 18% | € 413k |
| Aartswoud | 26% | € 449k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy