Huur per gemeente › Ooststellingwerf
Ooststellingwerf heeft 25.824 inwoners en 11.491 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Ooststellingwerf | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 33% | 43% |
| waarvan corporatie | 27% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 6% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 310.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Ooststellingwerf op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Oosterwolde | 43% | € 264k |
| Appelscha | 36% | € 309k |
| Haulerwijk | 30% | € 303k |
| Donkerbroek | 20% | € 349k |
| Oldeberkoop | 24% | € 357k |
| Makkinga | 19% | € 363k |
| Waskemeer | 14% | € 349k |
| Elsloo | 16% | € 409k |
| Haule | 7% | € 416k |
| Ravenswoud | 16% | € 436k |
| Fochteloo | 12% | € 451k |
| Langedijke | 7% | € 447k |
| Nijeberkoop | 12% | € 429k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy