Huur per gemeente › Oosterhout
Oosterhout heeft 57.924 inwoners en 26.149 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Oosterhout | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 39% | 43% |
| waarvan corporatie | 32% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 7% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 366.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Oosterhout op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 06 Dommelbergen | 36% | € 336k |
| Wijk 05 Oosterheide | 58% | € 314k |
| Wijk 01 Slotjes | 49% | € 328k |
| Wijk 00 Oosterhout-Centrum | 48% | € 308k |
| Wijk 07 Vrachelen | 24% | € 472k |
| Wijk 03 Strijen | 46% | € 320k |
| Wijk 02 West | 22% | € 405k |
| Wijk 13 Dorst | 13% | € 476k |
| Wijk 04 Leijsenakkers | 16% | € 479k |
| Wijk 12 Oosteind | 14% | € 500k |
| Wijk 11 Den Hout | 9% | € 599k |
| Wijk 08 Industrieterrein Zuid | 9% | € 339k |
| Wijk 10 Buitengebied Oosterhout | 20% | € 727k |
| Wijk 09 Industrieterrein Noord | 41% | € 324k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy