Huur per gemeente › Oldambt
Oldambt heeft 39.405 inwoners en 19.256 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Oldambt | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 36% | 43% |
| waarvan corporatie | 26% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 11% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 264.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Oldambt op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 Winschoten | 42% | € 249k |
| Wijk 06 Scheemda-Heiligerlee | 37% | € 277k |
| Wijk 03 Midwolda | 23% | € 328k |
| Wijk 01 Finsterwolde | 23% | € 294k |
| Wijk 03 Beerta | 43% | € 242k |
| Wijk 05 Nieuweschans | 38% | € 178k |
| Wijk 04 Nieuwolda | 29% | € 258k |
| Wijk 01 Westerlee | 21% | € 320k |
| Wijk 02 Noord | 14% | € 283k |
| Wijk 02 Drieborg | 29% | € 212k |
| Wijk 04 Nieuw-Beerta | 13% | € 236k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy