Huur per gemeente › Noordwijk
Noordwijk heeft 45.734 inwoners en 21.103 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Noordwijk | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 37% | 43% |
| waarvan corporatie | 21% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 16% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 494.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Noordwijk op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Noordwijk Binnen | 38% | € 460k |
| Noordwijkerhout | 40% | € 415k |
| Noordwijk Zee | 36% | € 620k |
| De Zilk | 27% | € 444k |
| Noordwijkerhout Buitengebied | 12% | € 720k |
| Noordwijk Buitengebied | 36% | € 662k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy