Huur per gemeente › Nissewaard
Nissewaard heeft 87.639 inwoners en 40.308 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Nissewaard | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 41% | 43% |
| waarvan corporatie | 36% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 5% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 288.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Nissewaard op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| De Akkers | 55% | € 232k |
| Maaswijk | 21% | € 351k |
| Waterland | 29% | € 278k |
| Centrum | 63% | € 233k |
| Zuidland | 30% | € 363k |
| Vogelenzang | 40% | € 266k |
| Sterrenkwartier | 50% | € 274k |
| Schenkel | 39% | € 305k |
| Hoogwerf | 50% | € 239k |
| Groenewoud | 61% | € 249k |
| De Elementen | 27% | € 432k |
| Schiekamp | 44% | € 219k |
| De Hoek | 58% | € 236k |
| Vriesland | 37% | € 247k |
| Heenvliet | 23% | € 309k |
| Geervliet | 39% | € 308k |
| Hekelingen | 26% | € 427k |
| Gildenwijk | 63% | € 219k |
| Abbenbroek | 24% | € 373k |
| Vierambachten | 31% | € 335k |
| Simonshaven | 30% | € 347k |
| Buitengebied | 9% | € 527k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy