Huur per gemeente › Nijmegen
Nijmegen heeft 187.049 inwoners en 86.410 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Nijmegen | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 56% | 43% |
| waarvan corporatie | 38% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 18% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 374.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Nijmegen op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Nijmegen-Oost | 54% | € 473k |
| Nijmegen-Zuid | 63% | € 334k |
| Dukenburg | 61% | € 275k |
| Nijmegen-Noord | 38% | € 478k |
| Nijmegen-Midden | 56% | € 379k |
| Nijmegen-Nieuw-West | 58% | € 327k |
| Nijmegen-Oud-West | 66% | € 361k |
| Lindenholt | 40% | € 306k |
| Nijmegen-Centrum | 78% | € 350k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy