Huur per gemeente › Nieuwkoop
Nieuwkoop heeft 29.501 inwoners en 11.919 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Nieuwkoop | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 27% | 43% |
| waarvan corporatie | 21% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 7% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 477.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Nieuwkoop op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Kern Nieuwkoop | 28% | € 477k |
| Kern Ter Aar | 31% | € 427k |
| Kern Nieuwveen | 27% | € 470k |
| Kern Langeraar | 33% | € 456k |
| Kern Zevenhoven | 30% | € 445k |
| Kern Noorden | 24% | € 521k |
| Kern Papenveer | 16% | € 568k |
| Kern Woerdense Verlaat | 16% | € 600k |
| Kern Noordeinde | 35% | € 444k |
| Kern Korteraar | 5% | € 623k |
| Kern Noordse Dorp | 13% | € 661k |
| Kern Vrouwenakker | 13% | € 495k |
| Kern De Meije | 25% | onbekend |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy