Huur per gemeente › Moerdijk
Moerdijk heeft 38.091 inwoners en 16.997 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Moerdijk | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 33% | 43% |
| waarvan corporatie | 27% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 7% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 353.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Moerdijk op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 Zevenbergen | 35% | € 351k |
| Wijk 07 Fijnaart | 34% | € 345k |
| Wijk 03 Klundert | 39% | € 328k |
| Wijk 09 Willemstad | 29% | € 399k |
| Wijk 06 Standdaarbuiten | 26% | € 369k |
| Wijk 01 Zevenbergschen Hoek | 28% | € 371k |
| Wijk 04 Moerdijk | 36% | € 319k |
| Wijk 05 Noordhoek | 18% | € 412k |
| Wijk 10 Helwijk | 46% | € 301k |
| Wijk 08 Heijningen | 23% | € 378k |
| Wijk 02 Langeweg | 25% | € 389k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy