Huur per gemeente › Midden-Groningen
Midden-Groningen heeft 61.433 inwoners en 28.735 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Midden-Groningen | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 38% | 43% |
| waarvan corporatie | 29% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 9% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 276.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Midden-Groningen op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Hoogezand-Zuid | 58% | € 199k |
| Foxham en Hoogezand-Noord | 56% | € 222k |
| Sappemeer | 37% | € 261k |
| Muntendam | 39% | € 244k |
| Zuidbroek | 30% | € 287k |
| Kalkwijk | 20% | € 354k |
| Harkstede, Scharmer en Woudbloem | 19% | € 387k |
| Siddeburen | 32% | € 289k |
| Slochteren | 41% | € 278k |
| Noordbroek | 34% | € 299k |
| Meeden | 22% | € 305k |
| Schildwolde | 23% | € 332k |
| Kropswolde | 7% | € 589k |
| Kolham | 24% | € 295k |
| Foxhol | 39% | € 206k |
| Westerbroek en Waterhuizen | 14% | € 327k |
| Froombosch | 17% | € 327k |
| Kiel-Windeweer | 7% | € 345k |
| Eemskanaal-Zuid | 17% | € 391k |
| Hellum | 16% | € 337k |
| Tjuchem en Steendam | 13% | € 371k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy