Huur per gemeente › Midden-Drenthe
Midden-Drenthe heeft 34.092 inwoners en 14.801 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Midden-Drenthe | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 29% | 43% |
| waarvan corporatie | 22% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 7% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 328.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Midden-Drenthe op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 Beilen | 35% | € 321k |
| Wijk 09 Westerbork | 31% | € 343k |
| Wijk 06 Smilde | 35% | € 281k |
| Wijk 07 Bovensmilde | 25% | € 301k |
| Wijk 08 Hoogersmilde | 28% | € 312k |
| Wijk 02 Hooghalen | 19% | € 367k |
| Wijk 03 Wijster | 17% | € 352k |
| Wijk 01 Hijken | 16% | € 356k |
| Wijk 12 Nieuw-Balinge | 19% | € 318k |
| Wijk 11 Witteveen | 21% | € 348k |
| Wijk 16 De Broekstreek | 6% | € 446k |
| Wijk 10 Elp | 12% | € 433k |
| Wijk 14 Zwiggelte | 14% | € 455k |
| Wijk 05 Drijber | 14% | € 408k |
| Wijk 15 Orvelte | 30% | € 422k |
| Wijk 04 Spier | 8% | € 393k |
| Wijk 13 Nieuweroord | 10% | € 487k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy