Huur per gemeente › Meierijstad
Meierijstad heeft 84.304 inwoners en 36.361 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Meierijstad | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 31% | 43% |
| waarvan corporatie | 21% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 10% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 420.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Meierijstad op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Veghel | 31% | € 390k |
| Schijndel | 35% | € 420k |
| Sint-Oedenrode | 28% | € 461k |
| Erp | 21% | € 456k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy