Huur per gemeente › Maastricht
Maastricht heeft 125.285 inwoners en 65.942 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Maastricht | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 61% | 43% |
| waarvan corporatie | 34% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 27% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 296.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Maastricht op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 02 Buitenwijk West | 62% | € 250k |
| Wijk 04 Buitenwijk Oost | 61% | € 296k |
| Wijk 00 Centrum | 77% | € 333k |
| Wijk 06 Buitenwijk Zuidoost | 57% | € 255k |
| Wijk 01 Buitenwijk Zuidwest | 36% | € 475k |
| Wijk 05 Buitenwijk Noordoost | 28% | € 296k |
| Wijk 03 Buitenwijk Noordwest | 61% | € 283k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy