Huur per gemeente › Maasgouw
Maasgouw heeft 24.406 inwoners en 11.298 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Maasgouw | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 26% | 43% |
| waarvan corporatie | 16% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 10% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 321.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Maasgouw op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 Maasbracht | 32% | € 300k |
| Wijk 05 Heel | 24% | € 349k |
| Wijk 01 Linne | 23% | € 316k |
| Wijk 04 Thorn | 31% | € 324k |
| Wijk 07 Wessem | 22% | € 297k |
| Wijk 06 Beegden | 16% | € 343k |
| Wijk 02 Stevensweert | 16% | € 328k |
| Wijk 03 Ohé en Laak | 17% | € 364k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy