Huur per gemeente › Lisse
Lisse heeft 23.447 inwoners en 10.554 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Lisse | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 36% | 43% |
| waarvan corporatie | 26% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 9% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 408.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Lisse op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Centrum | 38% | € 421k |
| Lisse Zuid | 36% | € 392k |
| Lisse Noord | 33% | € 401k |
| Buitengebied | 37% | € 440k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy