Huur per gemeente › Lingewaard
Lingewaard heeft 47.314 inwoners en 20.365 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Lingewaard | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 27% | 43% |
| waarvan corporatie | 19% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 8% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 394.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Lingewaard op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Huissen | 27% | € 384k |
| Bemmel | 25% | € 414k |
| Gendt | 32% | € 376k |
| Angeren | 23% | € 412k |
| Doornenburg | 23% | € 411k |
| Haalderen | 30% | € 378k |
| Ressen | 13% | € 712k |
| Loo Gld | onbekend | onbekend |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy