Huur per gemeente › Leudal
Leudal heeft 36.006 inwoners en 16.355 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Leudal | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 23% | 43% |
| waarvan corporatie | 12% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 10% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 337.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Leudal op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Heythuysen | 32% | € 324k |
| Haelen | 25% | € 311k |
| Roggel | 21% | € 355k |
| Horn | 21% | € 330k |
| Neer | 19% | € 334k |
| Baexem | 22% | € 345k |
| Ittervoort | 17% | € 325k |
| Grathem | 17% | € 354k |
| Ell | 15% | € 356k |
| Neeritter | 22% | € 317k |
| Kelpen-Oler | 22% | € 383k |
| Hunsel | 15% | € 377k |
| Buggenum | 19% | € 348k |
| Heibloem | 16% | € 361k |
| Nunhem | 16% | € 334k |
| Haler | 11% | € 416k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy