Huur per gemeente › Leiderdorp
Leiderdorp heeft 27.736 inwoners en 12.687 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Leiderdorp | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 36% | 43% |
| waarvan corporatie | 24% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 12% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 423.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Leiderdorp op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 | 42% | € 398k |
| Wijk 02 | 29% | € 442k |
| Wijk 01 | 18% | € 519k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy