Huur per gemeente › Leiden
Leiden heeft 130.108 inwoners en 63.853 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Leiden | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 59% | 43% |
| waarvan corporatie | 32% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 27% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 393.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Leiden op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Roodenburgerdistrict | 50% | € 444k |
| Bos- en Gasthuisdistrict | 58% | € 360k |
| Binnenstad-Noord | 75% | € 379k |
| Leiden-Noord | 70% | € 359k |
| Merenwijkdistrict | 37% | € 410k |
| Morsdistrict | 63% | € 361k |
| Stevenshofdistrict | 44% | € 410k |
| Binnenstad-Zuid | 75% | € 433k |
| Boerhaavedistrict | 70% | € 377k |
| Stationsdistrict | 65% | € 373k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy