Huur per gemeente › Landsmeer
Landsmeer heeft 11.661 inwoners en 4.923 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Landsmeer | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 34% | 43% |
| waarvan corporatie | 26% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 8% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 579.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Landsmeer op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Landsmeer | 35% | € 553k |
| Den Ilp | 23% | € 831k |
| Purmerland | 21% | € 737k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy