Huur per gemeente › Landgraaf
Landgraaf heeft 37.112 inwoners en 18.221 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Landgraaf | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 37% | 43% |
| waarvan corporatie | 28% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 9% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 248.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Landgraaf op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 Schaesberg | 38% | € 247k |
| Wijk 02 Ubach over Worms | 32% | € 249k |
| Wijk 01 Nieuwenhagen | 41% | € 249k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy