Huur per gemeente › Katwijk
Katwijk heeft 66.966 inwoners en 27.594 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Katwijk | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 35% | 43% |
| waarvan corporatie | 27% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 8% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 439.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Katwijk op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Katwijk aan Zee | 32% | € 431k |
| Rijnsburg | 31% | € 481k |
| Katwijk Noord | 39% | € 372k |
| Katwijk aan den Rijn | 45% | € 430k |
| Valkenburg | 24% | € 520k |
| Landelijk gebied Katwijk | 53% | € 651k |
| 't Heen | onbekend | onbekend |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy