Huur per gemeente › Kampen
Kampen heeft 56.177 inwoners en 23.530 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Kampen | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 37% | 43% |
| waarvan corporatie | 25% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 12% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 337.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Kampen op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Kampen | 42% | € 310k |
| IJsselmuiden | 26% | € 389k |
| Wilsum | 21% | € 388k |
| Grafhorst | 12% | € 407k |
| Kamperveen | 10% | € 525k |
| Zalk | 15% | € 482k |
| s-Heerenbroek | 13% | € 479k |
| Reeve | 3% | € 631k |
| Mastenbroek | 15% | € 562k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy