Huur per gemeente › Huizen
Huizen heeft 41.193 inwoners en 19.156 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Huizen | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 41% | 43% |
| waarvan corporatie | 32% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 9% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 460.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Huizen op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 Oude Dorp | 39% | € 471k |
| Wijk 11 Bovenmaten | 49% | € 334k |
| Wijk 08 Huizermaat West en Zuid | 52% | € 386k |
| Wijk 06 Zenderwijk en Bovenweg | 49% | € 359k |
| Wijk 07 Stad en Lande | 44% | € 378k |
| Wijk 09 Huizermaat Noord | 44% | € 339k |
| Wijk 04 Staatslieden en Componistenbuurt | 22% | € 714k |
| Wijk 01 Westereng | 34% | € 644k |
| Wijk 12 Hogemaat | 17% | € 548k |
| Wijk 10 Bijvanck | 49% | € 349k |
| Wijk 05 Havengebied | 32% | € 458k |
| Wijk 02 Buitenwijken | 8% | € 1.757k |
| Wijk 03 Erica en Tafelberg | 8% | € 1.284k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy